Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Dusun di Desa Medayu, 2026

No Dusun RW Jiwa L P
1 KARANGKOBAR 004 800 408 392
2 KARANGMIRI 001 785 379 406
3 KAYUNAN 003 493 246 247
4 MEDAYU 002 417 215 202
TOTAL 2495 1248 1247

Tanggal Pemilihan : 05-11-2026

Menu Kategori

Statistik

Arsip Artikel

21 November 2025 | 10 Kali Kegiatan Warga Desa
21 November 2025 | 12 Kali Mata Pencaharian Masyarakat Desa
21 November 2025 | 56 Kali Penduduk Desa
21 November 2025 | 56 Kali Penduduk Desa
21 November 2025 | 12 Kali Mata Pencaharian Masyarakat Desa
21 November 2025 | 10 Kali Kegiatan Warga Desa
21 November 2025 | 8 Kali Potensi Alam
21 November 2025 | 12 Kali Mata Pencaharian Masyarakat Desa
21 November 2025 | 10 Kali Kegiatan Warga Desa

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Belum ada data sinergi program.

Komentar

Belum ada data komentar.

Media Sosial

Peta Wilayah Desa

Peta Lokasi Kantor


Alamat : Medayu
Desa : Medayu
Kecamatan : Wanadadi
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos :
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:11
    Kemarin:1
    Total Pengunjung:1.695
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.14
    Browser:Mozilla 5.0