| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 150 | 4,81% | 68 | 2,18% | 82 | 2,63% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 527 | 16,89% | 279 | 8,94% | 248 | 7,95% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 547 | 17,53% | 276 | 8,84% | 271 | 8,68% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 1897 | 60,78% | 945 | 30,28% | 952 | 30,50% |
| JUMLAH | 3121 | 100,00% | 1568 | 50,24% | 1553 | 49,76% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3121 | 100,00% | 1568 | 50,24% | 1553 | 49,76% | |
Diperbarui pada : 21 November 2025