| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 190 | 6,09% | 83 | 2,66% | 107 | 3,43% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 513 | 16,44% | 273 | 8,75% | 240 | 7,69% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 548 | 17,56% | 278 | 8,91% | 270 | 8,65% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 1870 | 59,92% | 934 | 29,93% | 936 | 29,99% |
| JUMLAH | 3121 | 100,00% | 1568 | 50,24% | 1553 | 49,76% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3121 | 100,00% | 1568 | 50,24% | 1553 | 49,76% | |
Diperbarui pada : 21 November 2025