| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 134 | 4,29% | 70 | 2,24% | 64 | 2,05% |
| 2 | B | 126 | 4,04% | 66 | 2,11% | 60 | 1,92% |
| 3 | AB | 58 | 1,86% | 36 | 1,15% | 22 | 0,70% |
| 4 | O | 162 | 5,19% | 78 | 2,50% | 84 | 2,69% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 2640 | 84,59% | 1317 | 42,20% | 1323 | 42,39% |
| JUMLAH | 3121 | 100,00% | 1568 | 50,24% | 1553 | 49,76% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3121 | 100,00% | 1568 | 50,24% | 1553 | 49,76% | |
Diperbarui pada : 21 November 2025