| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1208 | 38,71% | 657 | 21,05% | 551 | 17,65% |
| 2 | KAWIN | 1704 | 54,60% | 848 | 27,17% | 856 | 27,43% |
| 3 | CERAI HIDUP | 182 | 5,83% | 50 | 1,60% | 132 | 4,23% |
| 4 | CERAI MATI | 27 | 0,87% | 13 | 0,42% | 14 | 0,45% |
| JUMLAH | 3121 | 100,00% | 1568 | 50,24% | 1553 | 49,76% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3121 | 100,00% | 1568 | 50,24% | 1553 | 49,76% | |
Diperbarui pada : 21 November 2025