| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 563 | 18,04% | 289 | 9,26% | 274 | 8,78% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 225 | 7,21% | 119 | 3,81% | 106 | 3,40% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 904 | 28,97% | 428 | 13,71% | 476 | 15,25% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 607 | 19,45% | 306 | 9,80% | 301 | 9,64% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 624 | 19,99% | 340 | 10,89% | 284 | 9,10% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 22 | 0,70% | 14 | 0,45% | 8 | 0,26% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 31 | 0,99% | 12 | 0,38% | 19 | 0,61% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 142 | 4,55% | 58 | 1,86% | 84 | 2,69% |
| 9 | STRATA II | 3 | 0,10% | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3121 | 100,00% | 1568 | 50,24% | 1553 | 49,76% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3121 | 100,00% | 1568 | 50,24% | 1553 | 49,76% | |
Diperbarui pada : 21 November 2025